El mercado inmobiliario en el suroeste de Florida
Durante el mes pasado, el mercado inmobiliario mostró
un comportamiento bastante distinto en el suroeste de Florida. Algunos de los
valores son los siguientes:
Precios promedio
Abril 2024 | Abril 2023 | Cambio | |
Collier County (ohne Marco Island) | 699.900 | 629.820 | 11.1% |
Marco Island | 1.237.500 | 1.077.500 | 14.8% |
Bonita Springs | 670.000 | 595.000 | 12.6% |
Estero | 590.000 | 559.000 | 5.5% |
Fort Myers | 353.000 | 350.000 | 0.9% |
Fort Myers Beach | 548.000 | 705.000 | -22.3% |
Cape Coral | 399.000 | 410.000 | -2.7% |
Sanibel/Captiva Island | 1102,500 | 924.500 | 19.3% |
La evolución de los precios en
zonas al norte de Bonita Springs es bastante menos definida que en las zonas de
precios más altos, como Marco Island, Naples, Bonita Springs, Sanibel y Captiva
Island. Probablemente el motivo sea que la gente del norte busca varias comodidades
como restaurantes, tiendas, golf, playas. Esto también se evidencia en el
número de ventas, que aumentó de forma más drástica en estas zonas comparando
con el año pasado.
Fort Myers Beach aún se está recuperando de los daños causados por el huracán de 2022.
Número de
ventas
Abril 2024 | Abril 2023 | Cambio | |
Collier County (ohne Marco Island) | 1082 | 1016 | 6.5% |
Marco Island | 104 | 92 | 13.0% |
Bonita Springs | 207 | 197 | 5.1% |
Estero | 147 | 155 | -5.2% |
Fort Myers | 738 | 745 | -0.9% |
Fort Myers Beach | 26 | 41 | -36.6% |
Cape Coral | 578 | 549 | 5.3% |
Sanibel/Captiva Island | 50 | 43 | 16.3% |
El número de propiedades cotizadas también ha aumentado en las zonas con precios más económicos. Esto se debe principalmente a que hay menos compradores locales. Tradicionalmente ha habido más compras en estas zonas pero ahora no pueden permitirse las elevadas tasas de interés, superiores al 7%.
Número de
listas activas
| Abril 2024 | Abril 2023 | Cambio |
Collier County (ohne Marco Island) | 6890 | 4789 | 43.9% |
Marco Island | 782 | 579 | 35.1% |
Bonita Springs | 1285 | 951 | 35.1% |
Estero | 801 | 508 | 57.7% |
Fort Myers | 5169 | 3328 | 55.3% |
Fort Myers Beach | 349 | 322 | 8.4% |
Cape Coral | 4272 | 2890 | 47.8% |
Sanibel/Captiva Island | 400 | 283 | 41.3% |
Comentarios
Publicar un comentario